I Vaquejada do Parque Divina Luz - AL
03/12/2004 - 05/12/2004
| 1 | Lugar Fernando Lima e Guga | RN |
| 2 | J. Carlos e Daita | BA |
| 3 | Rodolfo Morais e Carlos Moraes | AL |
| 4 | Zé Brocoió e Davi | AL |
| 5 | Celso Vitório e Wangles | AL |
| 6 | Genildo Filho e Manoel Parambú | RJ |
| 7 | Marcos Mocotó e Roberto Dias | MG |
| 8 | Elias e João Leite | RN |
| 9 | José Borges e Júnior | RN |
| 10 | Piaba e Celso Vitório | BA |
| 11 | Antônio Lucena e Verde | PE |
| 12 | Zezão e João Batista | PB |
| 13 | Fernando e Duda | RN |
| 14 | Pepé e Maricota | CE |
| 15 | Paulinho de Tatu e Antônio Neto | PB |
| 16 | Ivo e Erivan | AL |
| 17 | Daí Miranda e Silvano | BA |
| 18 | Gordo e Fábio Morais | PE |
| 19 | Davi e Zé Brocoió | AL |
| 20 | Anselmo Correia e João | SE |
| 21 | Picone e Xepa | AL |
| 1 | Walter Amaral e Luciano Amaral | AL |
| 2 | Luciano Amaral e Walter Amaral | AL |
| 3 | Palmeira Trator e Diela Vitório | AL |
| 4 | Antonio do Pulo e Carlos Gira | AL |
| 5 | Palmeira Trator e Diela Vitório | AL |
| 6 | Flávio Cezar e Todinho | PB |
| 7 | Zé de Arimatéia e Sandro | PE |
| 8 | Roberto e Clodoaldo | SE |
| 9 | Caio Breda e Hugo Costa | AL |
| 10 | Darlan Joaquim e Nido | AL |
| 11 | Cássio e João Paraíba | SE |
Versão para impressão
Enviar por e-mail
Voltar