
XVI Grande Vaquejada do Haras Fortaleza - PA
28/10/2005 - 30/10/2005| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Maricota e Manoel Parambú | CE |
| 2 | Iran e Duda | CE |
| 3 | Louro Façanha e Galego do Ceará | CE |
| 4 | Bilú e Zé Nilton | BA |
| 5 | Zé Luiz Miranda e Lincon Miranda | TO |
| 6 | Branco e Titico Silva | AC |
| 7 | Iran e Duda | CE |
| 8 | Oliveira e Tetê | PE |
| 9 | Manoel Parambú e Maricota | PB |
| 10 | Tetê e Iran | CE |
| 11 | Louro Façanha e Galego do Ceará | PE |
| 12 | Duda e Iran | RN |
| 13 | Artur e Geovane | MA |
| 14 | Ozivan e Everaldo | MA |
| 15 | Reinaldo e Jair | TO |
| 16 | Luis Carlos e Wilson | PA |
| 17 | Zuza e Zé Carlos | PA |
| 18 | Gustavo e Alexandre | PA |
| 19 | Val e Antonio Porção | PE |
| 20 | Manoel Parambú e Maricota | PA |
| 21 | Marquinhos- Bolachão e Neco Menezes | RJ |
| 22 | Raimundo Capanema e Zé Tampinha | PA |

