Vaquejada do Porcino Park Center - RN
07/10/2005 - 09/10/2005
| 1 | Dinir Nogueira e Iran | CE |
| 2 | Iran e Alex | CE |
| 3 | Alexandre e Dica | CE |
| 4 | Antonio Neto - RN e Leoncio Júnior | RN |
| 5 | Duda e J.P. | RN |
| 6 | Belano e Vandilson | RN |
| 7 | Ozório e Nagibe Barreto | RN |
| 8 | Alexsandro e Elias | RN |
| 9 | Zé Filho e Conan | RN |
| 10 | Elias e Zé Vanísio | RN |
| 11 | Luedson e Helder | RN |
| 12 | Louro Façanha e Deda Nogueira | CE |
| 13 | Garcia e Louro Façanha | CE |
| 14 | Charles e Antonio Marcos | CE |
| 15 | Tetê e Dica | CE |
| 16 | Raimundo Filho e Chico | CE |
| 17 | Eudes e Vigó | CE |
| 18 | Cezar e Fábio | RN |
| 19 | Oliveira e Tetê | CE |
| 20 | Júnior e Iran | RN |
| 1 | Márcio Sales e Chico | RN |
| 2 | Thiago Rolim e João | CE |
| 3 | Sarasa e Cezar | RN |
| 4 | Adriano e Zeca | CE |
| 5 | Orlandinho e Dica | CE |
| 6 | Saulo e J P | RN |
| 7 | Saulo e J P | RN |
| 8 | Léo e Sideco | RN |
| 9 | João Galdino e Guilherme Galdino | PE |
| 10 | Thiago Pimentel e Guilherme Galdino | PE |
| 11 | Jair Silva e Chico Brasil | CE |
| 12 | Washington e Tiano | RN |
| 13 | Thiago Santos e João de Gois | RN |
| 14 | Renato e Dica | CE |
| 15 | Raul e Rossine | RN |
| 16 | Mozer e J P | RN |
| 17 | Zé Carlos e Jerrinha Adriano | RN |
| 18 | Erison e Rossine | RN |
| 19 | Washington e Tiano | RN |
| 20 | Benicio Júnior e Manoelzinho | CE |
Versão para impressão
Enviar por e-mail
Voltar