28ª Vaquejada do Parque Maria da Luz - PB
15/10/2004 - 17/10/2004
| 1 | Buchecha e Juninho | PE |
| 2 | Piaba e Celso Vitório | BA |
| 3 | Rui Guerra e Lula | PE |
| 4 | Jerry Formiga e Genilson | PE |
| 5 | Adailton Paiva e Adjailson | PE |
| 6 | Pedro Bó e Arthur Lira | AL |
| 7 | Zezão e Antonio Vicente | PB |
| 8 | Robertão e Sandro | PE |
| 9 | Fernando Lima e Mação | RN |
| 10 | Edvan e Caxiado | PB |
| 11 | Mação e Dedé | RN |
| 12 | Titico Silva e Jerry Silva | CE |
| 13 | Arthur Freire e Pedro Filho | PB |
| 14 | Terezão e Dimas | BA |
| 15 | Edilson e Eguinaldo | PB |
| 16 | Nido e Rui | AL |
| 17 | Adjailson e Til | PE |
| 18 | Mi e Mãozinha | PE |
| 19 | Pedro Olívio e Bornego | PE |
| 20 | Nil e Madruga | PB |
| 21 | Diego e Rui | PB |
| 1 | William e Guilherme | PB |
| 2 | Boião e Hélio Pinto | PB |
| 3 | Mateus e Daíta | BA |
| 4 | Matusa e Xexéu | PE |
| 5 | Saulinho e João Batista | PB |
| 6 | Platiny e Cícero | PB |
| 7 | Platiny e Cícero | PB |
| 8 | Hudson e Guilherme | PE |
| 9 | Júnior Monteiro e Alex | PB |
| 10 | Charles e Titico Silva | PB |
| 11 | Luiz Jorge e Vovô do Gado | PE |
| 12 | Zé da Bagunça e Juca | PE |
| 13 | Válber e Fabinho | PB |
| 14 | Edilson e Teta | PB |
| 15 | Olívio Maroja e Alex | PB |
| 16 | Léo Cohim e Neco Menezes | BA |
| 17 | Wangles e Celso Vitório | AL |
| 18 | Isaak e Rogério | PE |
| 19 | Nando Régis e Neguinho | PE |
| 20 | Carlinhos Casé e Dudu | PB |
| 21 | Pepé e Diego | PB |
| 22 | Caveira e Bola Sete | PB |
| 23 | Doquinha e Antonio Neto | PB |
| 24 | Lúcio e Lamarck | PB |
| 25 | Jaquito e Carlos Pia | PB |
| 26 | Hugo Costa e Robertão | AL |
| 27 | Dr. Armando e Dr. Rui | PE |
| 28 | Pereira Neto e Alex | CE |
Versão para impressão
Enviar por e-mail
Voltar