
7ª Vaquejada do Parque Seis Irmãos
30/08/2003 - 31/08/2003| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Evandro x Joãozinho | RN |
| 2 | Erivan x Dedé | RN |
| 3 | Flávio França x Fábio França | RN |
| 4 | Osivaldo Júnior x Paulo Catingueira | RN |
| 5 | Zezinho Baiano x Dinarte Filho | RN |
| 6 | Fábio Feitosa x Wellington | RN |
| 7 | Nino x Companheiro | RN |
| 8 | Bode x Companheiro | RN |
| 9 | Edezio x Romilson | RN |
| 10 | Rodrigo Pezão x Hélio Neto | RN |
| 11 | Wagner x Dodozinho | RN |
| 12 | Dedé x Pedro | RN |
| 13 | Branco x Dida | RN |
| 14 | Flávio x Quinho | RN |
| 15 | Gilson Formiga x Marcondes | RN |
| 16 | Waldney x Manoel | RN |
| 17 | Flávio x Paulo Catingueira | AC |

