
XXXI Grande Vaquejada de Santana do Matos
25/07/2003 - 27/07/2003| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Correia X Marcinho | RN |
| 2 | João Leite X Bené | RN |
| 3 | Rosimelio X JB | RN |
| 4 | Railson Nunes X Knor Nunes | RN |
| 5 | Nanovo X Macinho | RN |
| 6 | Galba X Alex | RN |
| 7 | Bezerrinha X Afonso | RN |
| 8 | Tico Moura X Jr. Biroco | RN |
| 9 | Galo X Rossine | RN |
| 10 | Quincas X Paulo | RN |
| 11 | JB X Rosimelio | RN |
| 12 | Marcelo Diniz X Jordão | RN |
| 13 | Alvamar X Dodó | RN |
| 14 | Macio Sales X Bezerrinha | RN |
| 15 | Edvan X Renato | RN |
| 16 | Joãozinho X Zé Borges | RN |
| 17 | João de Gois X Antônio | RN |
| 18 | Piteta X Zé Borges | RN |
| 19 | Afonso X Dodó | RN |
| 20 | Zé Borges X Piteta | RN |
| 21 | Luedson X Neto | RN |
| 22 | Knor X Neguinho | RN |
| 23 | Afonso X Soneca | RN |
| 24 | Almir X Chico dos Bodes | RN |
| 25 | Sérgio Nunes X Knor | RN |
| 26 | Carlos X Raimundinho | RN |

