
Vaquejada de Caicó - RN
04/06/2004 - 06/06/2004| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Rossine e Elias | RN |
| 2 | Solon e Antonio Neto | PB |
| 3 | Raul e Elias | RN |
| 4 | Nezinho e Evaldo Abelha | PB |
| 5 | Alexandre e Elias | CE |
| 6 | João Leite e Zé Vanízio | RN |
| 7 | Vigor e Renato | CE |
| 8 | Dinir Nogueira e Louro | CE |
| 9 | Antonio Marcos e Peu | CE |
| 10 | Zé Neto e Nozinho | CE |
| 11 | Diassis e Bobô | CE |
| 12 | Duda e Ricardo | PB |
| 13 | Bola e João Leite | RN |
| 14 | Naldo e Didi | CE |
| 15 | João de Góes e Zé Borges | RN |
| 16 | Diego e Ramiguel | PB |
| 17 | Adélio e Massão | TO |
| 18 | Tetê e Zé Vanízio | CE |
| 19 | Fábio e Zé | RN |
| 20 | Verde e Sefinho | PE |
| 21 | Damião e Dr. Zé Dantas | CE |
| 22 | Dinir Nogueira e Louro | CE |
| 23 | Massão e Dedé | RN |
| 24 | Bobó e Diassis | CE |
| 25 | Maximino e Diego | PB |
| 26 | Nenem Paiva e Adailton | PE |
| 27 | Elton Pessoa e João | PB |
| 28 | Davi e Zé brocoió | AL |
| 29 | Zé brocoió e Genivaldo | AL |
| 30 | Erivan e Diego | PB |
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Neto Lopes e Elias | RN |
| 2 | Dinarte Filho e Neto | RN |
| 3 | Junior Diógenes e Nozinho | CE |
| 4 | Rubens Barros e Massão | RN |
| 5 | Neto Lopes e Elias | RN |
| 6 | Bola e João Leite | RN |
| 7 | Thiago e Almir | RN |
| 8 | Daivson e Adélio | RN |
| 9 | Ary Filho e Ruy | RN |
| 10 | Marcelo Rosado e Pretinho | RN |
| 11 | Wallisson e João | RN |
| 12 | Jorginho e João Aldenor | CE |

