
XIII Vaquejada do Parque José Galvão - Monteiro / PB (Amador)
06/06/2003 - 08/06/2003| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Adauto Monteiro x Guilherme | PB |
| 2 | Elton Pessoa x Guilherme | PB |
| 3 | Nando Gato x Lata Véia | PB |
| 4 | Gustavo Luiz x Dinarte Filho | PB |
| 5 | Lindomar x Luzimar | PB |
| 6 | Dinarte Filho x Tiano | PB |
| 7 | Evandro Júnior x Edmilson | PB |
| 8 | Roberto x Velho Borges | PB |
| 9 | Expedito x Jailton Leite | PB |
| 10 | Marcio Sales x Mação | PB |
| 11 | Nisson x Companheiro | PB |
| 12 | Romero x Walter | PB |
| 13 | Dedei x Biu Dunda | PB |
| 14 | Dr. Cadica x Marcio Nilo | PB |
| 15 | Maciel x Marcelo | PB |
| 16 | Marcionilo x Renato Azevedo | PB |

