XIII Vaquejada do Parque São José - RN
29/04/2005 - 01/05/2005
| 1 | João Leite e Elias | RN |
| 2 | Teinha e Dr. Marcelo | RN |
| 3 | Elias e João Leite | RN |
| 4 | Velho de Edson e Zé Brocoió | AL |
| 5 | Adailton Paiva e Neném Paiva | PE |
| 6 | Didi e Naldo | CE |
| 7 | Fernando e JP | RN |
| 8 | João Leite e Elias | RN |
| 9 | João Batista e Afonso | PB |
| 10 | Adjailson Paiva e Til - HMV | PE |
| 11 | Antônio Vicente e Jonatas Dantas | RJ |
| 12 | Manoel Parambú e Zé Filho | SP |
| 13 | Celso Vitório e Piaba | PB |
| 14 | Naldo Pinheiro e Didi | CE |
| 15 | Tetê e Elias | CE |
| 16 | Conan e Dr.Luiz | CE |
| 17 | Daurí da Paz e Gordo | CE |
| 18 | Alemão e Pinheiro | CE |
| 19 | Verde e Sandro | PE |
| 20 | Manoel Rosas e Terezão | PE |
| 1 | Pereira Neto e JP | CE |
| 2 | Diego e Erivan | PB |
| 3 | Serginho e Verde | PE |
| 4 | Alessandro e Elias | RN |
| 5 | Léo Coutinho e Cleiton Ricardo | PE |
| 6 | Márcio Sales e Tony | RN |
| 7 | Juninho e João | RN |
| 8 | Thiago Santos e João | RN |
| 9 | Nilo Neto e Mação | RN |
| 10 | Felipe e Chico | RN |
| 11 | Hudson Vasconcelos e Jackson | PE |
| 12 | Dinarte Filho e João | RN |
| 13 | Leoncio e Leoncio Júnior | RN |
| 14 | Aulus Arruda e Guilherme | PB |
| 15 | Joãozinho e Mário | PE |
| 16 | Marcelo Júnior e Naldinho | RN |
| 17 | Nilo Neto e Mação | RN |
| 18 | Pereira Neto e J.P. | CE |
| 19 | Luciano Amaral e Walter Amaral | AL |
| 20 | Cezar e Zé Borges | RN |
| 21 | Ivanildo Júnior e Luciano Delicia | PE |
Versão para impressão
Enviar por e-mail
Voltar