12ª Vaquejada do Parque São José - RN
01/05/2004 - 02/05/2004
| 1 | Elias e Zé Vanizio | CE |
| 2 | Celso Vitório e Roberto Dias | AL |
| 3 | Alex e Zé Vanizio | CE |
| 4 | Mação e João de Góis | RN |
| 5 | Adailton e Nenem | PE |
| 6 | Zé Borges e João de Góis | RN |
| 7 | Cícero e Antônio Vicente | RJ |
| 8 | Dica e Zé Vanizio | CE |
| 9 | Giliano e Nilson | MA |
| 10 | Vando e Adailton | PE |
| 11 | Maricota e Genilson | CE |
| 12 | Chico Macedo e Ginete | RN |
| 13 | Bá e Weslei | SE |
| 14 | Pifita e Sérgio | RN |
| 15 | Zé Duarte e Manoel Tatu | CE |
| 16 | Pedro Bó e Celso | AL |
| 17 | Geraldo Júnior e Lira | PB |
| 18 | Tiano e Zé Vanizio | PE |
| 19 | Adélio e Mocotó | RN |
| 20 | Nido e Alberto | PE |
| 21 | Zé de Pedro e Daví | AL |
| 22 | Zélio de Edson e Juca | PE |
| 23 | Ricardo Rodrigues e Gerrinha | PE |
| 24 | Marcone e Connan | RO |
| 25 | Ronaldo Nunes e João Maria | CE |
| 1 | Lalau e Manoel | RN |
| 2 | Hudson e Davi | PE |
| 3 | Augusto e Adailton | PE |
| 4 | Fábio e Flávio | RN |
| 5 | Rodolfo Morais e Vicente | AL |
| 6 | Rodolfo Morais e Vicente | AL |
| 7 | Arruda e Guilherme | PB |
| 8 | Leonardo Targino e João | RN |
| 9 | Flávio Maia e João | RN |
| 10 | Pitocão e Marcio | RN |
| 11 | Aldinho e Canindé | RN |
| 12 | Dedé e Mação | RN |
| 13 | Cassiano e Tiano | PB |
| 14 | Masterson e Marlon | RN |
| 15 | Fernando Viana e Zé Filho | CE |
| 16 | Leôncio Júnior e Jânio | RN |
| 17 | Marcelo Júnior e Pedro Bó | RN |
| 18 | Felipão e Tales | PE |
| 19 | Sadi e Mauro | RN |
| 20 | Neto Lopes e Elias | RN |
Versão para impressão
Enviar por e-mail
Voltar