
Vaquejada no Parque São José - Angicos/RN
24/05/2003 - 25/05/2003| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Duda x Chiquinho | RN |
| 2 | Zé Borges x Piteta | RN |
| 3 | Helder x Renato | RN |
| 4 | Branco x Cristovam | RN |
| 5 | Alex x Adinho | RN |
| 6 | Chico Passarinho x Milton | RN |
| 7 | Aldinho x Bezerrinha | RN |
| 8 | Edmilson x Erivan Junior | RN |
| 9 | Ricardo x Everaldo | RN |
| 10 | Bode x Ricardo | RN |
| 11 | Correia x Elias | RN |
| 12 | Neto Moura x Dinarte Filho | RN |
| 13 | Mauro x Codô | RN |
| 14 | Raimundinho x Clécio | RN |
| 15 | Afonso x Nilson | RN |
| 16 | Elias x Zé Vanizio | RN |
| 17 | Rossine x Elias | RN |
| 18 | Carlos x Clécio | RN |
| 19 | Zé Vanizio x Elias | RN |
| 20 | Quincas x Paulo | RN |
| 21 | Galba x Rubinho | RN |
| 22 | Raniere x Mauro | RN |
| 23 | Dinir Nogueira x Louro Façanha | RN |
| 24 | Dodó x Alvamar | RN |

