
11ª Vaquejada do Parque São José - RN
02/05/2003 - 04/05/2003| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Alex e Adinho | RN |
| 2 | Railsom e Edimilson | RN |
| 3 | Dica e Luciano | RN |
| 4 | Mação e João de Gois | RN |
| 5 | Iran e Lincon | RN |
| 6 | Cae e Paulinho | RN |
| 7 | Antonio Vicente e Vicente | RN |
| 8 | João Leite e Elias | RN |
| 9 | Zé Filho e Pepe | RN |
| 10 | Genildo Filho e Dedé de Tatú | RN |
| 11 | Genilson e Manuel Parambú | RN |
| 12 | Arnaldo e Cojac | RN |
| 13 | Michell e Nino | RN |
| 14 | Joãozinho e Zé Borges | RN |
| 15 | Piaba e Celso | RN |
| 16 | Fernando Lima e Mação | RN |
| 17 | Braquiara e Pia | RN |
| 18 | Eduardo e Ricardo | RN |
| 19 | Dedé de Tatú e Genildo Filho | RN |
| 20 | Manuel Parambú e Genilson | RN |

