
Vaquejada do Parque São José - RN
25/05/2002 - 26/05/2002| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Duda e Chiquinho | RN |
| 2 | Zé Borges e Piteta | RN |
| 3 | Helder e Renato | RN |
| 4 | Branco e Cristovam | RN |
| 5 | Alex e Adinho | RN |
| 6 | Chico Passarinho e Milton | RN |
| 7 | Aldinho e Bezerrinha | RN |
| 8 | Edmilson e Erivan Júnior | RN |
| 9 | Ricardo e Everaldo | RN |
| 10 | Bode e Ricardo | RN |
| 11 | Correia e Elias | RN |
| 12 | Neto Moura e Dinarte Filho | RN |
| 13 | Mauro e Codó | RN |
| 14 | Raimundinho e Clécio | RN |
| 15 | Afonso e Nilson | RN |
| 16 | Elias e Zé Vanizo | RN |
| 17 | Rossine e Elias | RN |
| 18 | Carlos e Clécio | RN |
| 19 | Zé Vanizo e Elias | RN |
| 20 | Quincas e Paulo | RN |
| 21 | Galba e Rubinho | RN |
| 22 | Raniere e Mauro | RN |
| 23 | Denir Nogueira e Louro Façanha | RN |
| 24 | Dodó e Alvamar | RN |

