
9ª Vaquejada do Parque Daniel Pinheiro - RN
24/04/2004 - 25/04/2004| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Manoel Rosa e branco | RN |
| 2 | Orlando e Raniere | RN |
| 3 | Nanovo e Alex | RN |
| 4 | Carlos e Clécio | RN |
| 5 | Quincas e Mauro | RN |
| 6 | Fábio e Dedé | RN |
| 7 | Birino e Companheiro | RN |
| 8 | Mauro e Quincas | RN |
| 9 | Cláudio José e Alex | RN |
| 10 | Flávio e Fernando | RN |
| 11 | Titi e Anderson | RN |
| 12 | Nino e Jorge | RN |
| 13 | Alex e Cládio José | RN |
| 14 | Antônio Neto e Adamastor | RN |
| 15 | Mauro e Marinaldo | RN |
| 16 | Reginaldo e Nêgo | RN |
| 17 | Galberto e Piteta | RN |
| 18 | Neto Moura e Dinarte Filho | RN |
| 19 | Jorge e Diêgo | RN |
| 20 | Nilson e Naninho | RN |
| 21 | Chico de Maria e Vovô | RN |
| 22 | Bezerrinha e Hudson | RN |
| 23 | Gêno e Jorge | RN |
| 24 | Joãozinho e Naldo | RN |
| 25 | Canindé e Zezão | RN |
| 26 | Nonatinho e Zerbine | RN |
| 27 | Chico e Carlinhos | RN |

