
8ª Vaquejada Parque Rio dos Peixes - BA
06/03/2004 - 07/03/2004| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Bento Boi e Fé | SE |
| 2 | Lir e Paiacam | SE |
| 3 | Lucio e Zé Augusto | SE |
| 4 | Silvio Luiz e Companheiro | BA |
| 5 | Ze Grande e Grilo | BA |
| 6 | Jakcson e Murilo | SE |
| 7 | Lir e Paiacam | SE |
| 8 | Joteilton e Erinaldo | SE |
| 9 | Zé Grande e Grilo | BA |
| 10 | Fé e Beto Boi | SE |
| 11 | Sergio Boca e Paiacam | SE |
| 12 | Wesley e Nen | SE |
| 13 | Zé Wilson e Zé Andrade | BA |
| 14 | Bar e Peba | SE |
| 15 | Jackson e Murilo | SE |

