
VII Vaquejada do Haras e Parque DG - PB
14/02/2003 - 16/02/2003| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Teinha e Marcelo Barbalho | PB |
| 2 | Pedro Bó e Neco Menezes | PB |
| 3 | Jocarlin e André | PB |
| 4 | Everaldo e Iran | PB |
| 5 | Zé Vanízio e Elias | PB |
| 6 | Tiano e Rossine | PB |
| 7 | Zezinho Bahiano e Alexandre | PB |
| 8 | Ricardo e Big | PB |
| 9 | Zizinho e Zé Brocoio | PB |
| 10 | João Batista e Antonio Vicente | PB |
| 11 | Soró e Chiquinho | PB |
| 12 | Railson e Kinor Nunes | PB |
| 13 | Adélio e Neto | PB |
| 14 | Daíta e Elias | PB |
| 15 | Pepe e Ronaldo | PB |
| 16 | Paulinho de Tatú e Caé | PB |
| 17 | Zé Vanízio e Elias | PB |
| 18 | Dorgivan e Fernandes | PB |
| 19 | Ernandes e André | PB |
| 20 | Caé e Paulinho de Tatú | PB |

