
III Grande Vaquejada do Parque Eldorado - PE
31/01/2003 - 02/02/2003| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Zé Boi e Ivo Benedito | PE |
| 2 | Adauto e Bigode | PE |
| 3 | Paulo Valentim e Edson | PE |
| 4 | Zé Boi e Lindonaldo | PE |
| 5 | Iran e Everaldo | PE |
| 6 | Iran e Everaldo | PE |
| 7 | Dedé de Tatu e Antonio Vicente | PE |
| 8 | Elias e Afonso | PE |
| 9 | Noé Arruda e Bolota | PE |
| 10 | Galego e Daíta | PE |
| 11 | Sidney Batista e Emerson Florêncio | PE |
| 12 | Elias e Afonso | PE |
| 13 | Mi e Zé Boi | PE |
| 14 | Titico Silva e Rafael Silva | PE |
| 15 | Augusto Lins e Noé | PE |
| 16 | Genildo Filho e Ivandro Filho | PE |
| 17 | Neném Paiva e Zé de Brito | PE |
| 18 | Mirim e Estale | PE |
| 19 | Zé Ricardo e Genildo Filho | PE |
| 20 | Marco Cowboy e Carlito Pessoa | PE |

