
I Grande Vaquejada do Parque João Ferreira- PB
26/01/2002 - 27/01/2002| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Antônio da Volta e Henrique | PB |
| 2 | Hernandez e Paluca | PB |
| 3 | Ronaldo e Orlando | PB |
| 4 | Juliano e Biu | PB |
| 5 | Roberto Paiva e Thiago Paiva | PB |
| 6 | Thiago Paiva e Roberto Paiva | PB |
| 7 | César e Lucildo | PB |
| 8 | Zé Primo e Companheiro | PB |
| 9 | Mane Gambá e Gustavo | PB |
| 10 | Tiago e Sérgio | PB |
| 11 | Beto e Félix | PB |
| 12 | Leo e Pinheiro | PB |
| 13 | Flávio e Basílio | PB |
| 14 | Sézio e Lito | PB |
| 15 | João Cabano e Tiago | PB |
| 16 | Guilherme e João Galdino | PB |
| 17 | Wagner e companheiro | PB |
| 18 | Pinheiro e Cacá | PB |
| 19 | Lauro e Companheiro | PB |
| 20 | René e Vítor | PB |

