
30/11/2007 - 02/12/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Nezinho (PB) e Soró (PB) | PB |
| 2 | Zé Boi (PE) e Vino Borges (PE) | PE |
| 3 | Naninho de Tatú (PE) e Lata Veia (PE) | PE |
| 4 | Matusa (PE) e Lata Veia (PE) | PE |
| 5 | Zuza (PE) e Alberto Cocorote (PE) | PE |
| 6 | Mãozinha (PE) e Valter Xavier (PE) | PE |
| 7 | Zé Azevedo (PE) e Daurí da Paz (PE) | PE |
| 8 | Edilson (PB) e Marquinhos Santana (RN) | PB |
| 9 | Robertão (PE) e Ferrão (PE) | PE |
| 10 | Toré (PE) e Ducha Santos (PE) | PE |
| 11 | Fanan (PE) e Lata Veia (PE) | PE |
| 12 | Soró (PB) e Marcos (Marquinho) (PB) | PB |
| 13 | Edilson (PB) e Marquinhos Santana (RN) | PB |
| 14 | Marcos (Marquinho) (PB) e Soró (PB) | PB |
| 15 | Alvaro Júnior (PE) e Companheiro (RN) | PE |
| 16 | Wesley Prata (PE) e Robertão (PE) | PE |
| 17 | Mô (PB) e Nezinho (PB) | PB |
| 18 | Ricardo (PE) e Jerrinha Adriano (PE) | PE |
| 19 | João Batista (PB) e Thiago Pachú (PB) | PB |
| 20 | Zé Márcio Abelha (PB) e Thiago Pachú (PB) | PB |

