
02/11/2007 - 04/11/2007
| Amador | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Flavinho (PB) e Pepé Vaqueiro (BA) | PB |
| 2 | Rogério (PB) e Chico Macedo (RN) | RN |
| 3 | Eudes Pessoa (PB) e Antônio Neto (PB) | PB |
| 4 | Júnior (RN) e Edilson (PB) | PB |
| 5 | Victor Catolé (RN) e Luiz Antônio (PB) | RN |
| 6 | Adjailson (Fubá) (AL) e Reinaldo (BA) | PB |
| 7 | Pompom (PB) e Sérgio (Bariloche) (PB) | PB |
| 8 | Adjailson (Fubá) (AL) e Reinaldo (BA) | PB |
| 9 | Agripino (PB) e Tico Nelo (PB) | PB |
| 10 | Welington Farias (CE) e Luiz Antônio (PB) | PB |
| 11 | João Eduardo (PB) e Geraldo Júnior (Júnior Caboclo) (PB) | PB |
| 12 | Nego (Peron) (PB) e Companheiro (RN) | PB |
| 13 | Gulinho (RN) e Zé Ricardo (Rico) (PE) | PB |
| 14 | Victor Catolé (RN) e Luiz Antônio (PB) | RN |
| 15 | Otávio Lamartine (RN) e Biano (PE) | RN |
| 16 | Marlon Pilão (RN) e Fonsequinha (RN) | RN |

