
02/11/2007 - 04/11/2007
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Alexsandro Araújo (RN) e Elias (RN) | BA |
| 2 | Adjailson Paiva (PE) e Adailton Paiva (PE) | PE |
| 3 | Juca de Seu Vavá (PE) e Verde Borba (PE) | PE |
| 4 | Neco Menezes (BA) e Romário Rocha (SE) | BA |
| 5 | Juninho Santos (PE) e Celso Vitório (AL) | PE |
| 6 | Gleydson Henrique (PE) e Cleiton Ricardo (PE) | PE |
| 7 | Mação (RN) e Dedé (RN) | RN |
| 8 | Alexsandro Araújo (RN) e Elias (RN) | BA |
| 9 | Fernandinho Ceres (PE) e Marcelinho Ceres (PE) | PE |
| 10 | Daurí da Paz (PE) e J. Carlos (ES) | PE |
| 11 | Neném Paiva (PE) e Adjailson Paiva (PE) | PE |
| 12 | Juruna (PE) e Neném Paiva (PE) | PE |
| 13 | Dedé de Tatú (PB) e Neném Paiva (PE) | PE |
| 14 | Marcelinho Ceres (PE) e Fernandinho Ceres (PE) | PE |
| 15 | Soró (PB) e Mi Xavier (PE) | PB |
| 16 | Gilberto Luiz (PE) e Elias (RN) | PE |
| 17 | Cleiton Ricardo (PE) e Gleydson Henrique (PE) | PE |
| 18 | Genison Borges (SE) e Romário Rocha (SE) | SE |
| 19 | Zé Boi (PE) e Companheiro (RN) | PE |

