
12/07/2008 - 13/07/2008
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Antônio da Volta (PB) e Antônio Filho (PB) | PB |
| 2 | Léo do Espaço (PB) e Luan (PB) | PB |
| 3 | Diego Militão (PB) e Companheiro (RN) | PB |
| 4 | Felipe (RN) e Companheiro (RN) | RN |
| 5 | Marquinhos (PB) e Clésio Delfino (PB) | AC |
| 6 | Teinha (PB) e Júnior Paiva (PB) | PB |
| 7 | Marquinhos (PB) e Clésio Delfino (PB) | PB |
| 8 | Igor Nunes (PB) e Chico Telha (PB) | PB |
| 9 | Fábio (RN) e Companheiro (RN) | RN |
| 10 | Conan (CE) e Ronaldo Nunes (CE) | CE |
| 11 | Bruno (PE) e Maviael (PB) | PB |
| 12 | Flávio Telha (PB) e Tadeu (PI) | PB |
| 13 | Maviael (PB) e Jó (PB) | PB |
| 14 | Rener (PB) e Fernando Leal (PE) | PB |
| 15 | Alekssandre Hibernon (Alekssandre) (PB) e Maviael (PB) | PB |
| 16 | Aldinho (PB) e Antônio (RN) | PB |
| 17 | Júnior Paiva (PB) e Walter Machado (PB) | PB |




