30/01/2010 - 31/01/2010
| Profissional | ||
| Rank | Nome | Estado |
| 1 | Sandro Severino (PE) e Cleiton de Passira (PE) | PE |
| 2 | Zé Múcio (PE) e Júnior (PE) | PE |
| 3 | Júnior Latércio (MA) e Júnior Nunes (PE) | PE |
| 4 | Jerrinha Adriano (PE) e Zé Boi (PE) | PE |
| 5 | Nilton Sampaio (PE) e Noé Arruda (PE) | PE |
| 6 | Cláudio Jacinto (PE) e Renato Filho (PE) | PE |
| 7 | Lula (PE) e Eriedson (PE) | PE |
| 8 | João do Pinto (CE) e Júnior Nunes (PE) | PE |
| 9 | Reginaldo Barreto (PE) e Mossoró (PE) | PE |
| 10 | Catolé (PE) e Mossoró (PE) | PE |
| 11 | Carlinhos Santos (PE) e Tambor (PE) | PE |
| 12 | Bel (PE) e Carlinhos Santos (PE) | PE |
| 13 | Mi Xavier (PE) e Valter Xavier (PE) | PE |
| 14 | Tambor (PE) e Carlinhos Santos (PE) | PE |
| 15 | Júnior Valentim (PE) e Gabriel (PA) | PE |
| 16 | Lambú (PB) e Nego (CE) | PE |
| 17 | Júnior Latércio (MA) e Júnior Nunes (PE) | PE |
| 18 | João do Pinto (CE) e Júnior Nunes (PE) | PE |
| 19 | Reginaldo (PE) e Maronildo (PE) | PE |
| 20 | Futurinho (PE) e Ducha Santos (PE) | PE |


